| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | licht | wind | Opmerkingen |
| 2000-03-02 | 0.51.07 | 16.7 | 28.6 | 14.28 | uit | 6/180 | Huis->AH |
| 2000-03-02 | 0.39.31 | 22.3 | 41.5 | 14.71 | aan | 5/30 | AH->Huis,regen |
| 2000-03-04 | 0.24.16 | 14.8 | 33.5 | 6.09 | aan | 6/180 | Sneeuwstorm |
| 2000-03-06 | 0.50.03 | 17.1 | 28.6 | 14.32 | uit | 6/180 | Huis->AH |
| 2000-03-06 | 1.07.45 | 19.5 | 42.5 | 22.19 | uit | 6/30 | AH->Huis, bieb,fiets afstellen |
| 2000-03-07 | 2.14.16 | 19.3 | 34.5 | 43.21 | uit | 5/180,2/* | werk/familiebezoek. |
| 2000-03-09 | 3.29.44 | 18.2 | 39.0 | 63.44 | * | 5/180,2/120 | pur->zaan->bev->worm->pur |
| 2000-03-10 | 1.42.15 | 17.1 | 28.5 | 29.23 | * | 3/* | zicht 2 meter wegens regen op bril |
| 2000-03-12 | 2.14.28 | 16.2 | 36.0 | 36.37 | * | 2/* | Zomaar nachtje twiske. |
| 2000-03-14 | 1.56.57 | 18.2 | 43.0 | 35.61 | * | 4/* | Werk+stukje twiske. |
| 2000-03-17 | 6.51.66 | 16.3 | 40.0 | 112.28 | * | 2/* | Werk+stukje twiske. |
| 2000-03-20 | 4.00.41 | 19.0 | 37.0 | 76.29 | * | 2/* | Werk+dagje fietswinkel. |
| 2000-03-24 | 5.21.26 | 18.0 | 38.0 | 96.06 | * | 2/* | Werk. Trapas kapot :(. |
| 2000-04-07 | 5.03.44 | 18.4 | 36.5 | 93.29 | * | 2/* | Werk. |
| 2000-05-08 | 17.21.19 | 19.0 | 46 | 330.70 | * | 2/* | Werk. |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | licht | wind | Opmerkingen |
| 2000-05-08 | 0:52:24 | 22.4 | 36 | 19.68 | * | 2/* | Werk. |
| 2000-05-09 | 1:36:30 | 24.1 | 40 | 38.83 | * | 2/* | Werk. |
| 2000-05-10 | 0:41:15 | 27.2 | 39 | 18.73 | * | 2/* | Werk.(Bij wachtfietsen voor de pont meter uit) |
| 2000-05-10 | 0:58:37 | 23.6 | 42 | 23.15 | * | 2/* | Werk.(Bij wachtfietsen voor de pont meter NIET uit) |
| 2000-05-10 | 0:38:58 | 28.5 | 47 | 18.58 | * | 2/* | Werk.(Bij wachtfietsen voor de pont meter uit) |
| 2000-05-15 | 1:20:02 | 19.8 | 40 | 26.44 | * | 2/* | Werk.(Bij wachtfietsen voor de pont meter uit) |
| 2000-05-15 | 1:39:19 | 23.7 | 37 | 39.30 | * | 2/* | Werk. |
| 2000-06-05 | 2:12:29 | 20.8 | 37 | 45.97 | * | 2/* | Werk. |
| 2000-06-06 | 2:15:06 | 21.9 | 36 | 49.30 | * | 2/* | Werk. |
| 2000-06-08 | 2:22:55 | 20.3 | 41.5 | 48.47 | * | 2/* | Werk. |
| 2000-06-16 | 14:49:41 | 20.4 | 42.5 | 303.06 | * | Werk. | |
| 2000-06-23 | 8:36:07 | 21.2 | 42.5 | 182.01 | * | Werk. | |
| 2000-06-24 | 4:45:52 | 20.7 | 42.0 | 98.63 | 49km | Housewarming hilversum. |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | Opmerkingen |
| 2000-06-27 | 2:32:19 | 19.3 | 40.0 | 49.12 | 1292.2 | |
| 2000-06-28 | 1:58:05 | 21.4 | 41.0 | 42.75 | 1335.0 | |
| 2000-06-29 | 1:54:22 | 22.3 | 35.5 | 42.60 | 1377.6 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | Opmerkingen |
| 2000-07-02 | 4:17:09 | 15.5 | 32.5 | 66.44 | 1444.1 | |
| 2000-07-04 | 1:34:20 | 27.0 | 42.5 | 42.52 | 1486.6 | |
| 2000-07-05 | 1:59:21 | 21.4 | 38.0 | 42.74 | 1529.3 | |
| 2000-07-17 | 3:29:40 | 11.1 | 24.0 | 38.79 | 1568.1 | |
| 2000-07-17 | 3:58:41 | 13.5 | 30.5 | 53.91 | 1622.1 | |
| 2000-07-18 | 2:44:51 | 15.8 | 28.3 | 43.68 | 1665.8 | |
| 2000-07-19 | 2:39:30 | 16.6 | 28.0 | 44.33 | 1710.1 | |
| 2000-07-20 | 2:21:47 | 18.2 | 33.5 | 43.23 | 1753.4 | |
| 2000-07-24 | 3:05:30 | 18.8 | 43.0 | 58.12 | 1811.5 | |
| 2000-07-25 | 1:54:49 | 22.5 | 40.5 | 43.04 | 1854.6 | |
| 2000-07-29 | 7:41:55 | 18.4 | 40.5 | 141.97 | 1996.6 | |
| 2000-07-30 | 2:17:21 | 20.9 | 32.0 | 48.01 | 2044.6 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | Opmerkingen |
| 2000-08-01 | 2:38:31 | 18.7 | 45.5 | 49.58 | 2094.2 | |
| 2000-08-02 | 1:50:59 | 21.0 | 53.0 | 38.96 | 2133.2 | |
| 2000-08-08 | 4:18:59 | 19.3 | 50.5 | 83.53 | 2216.7 | |
| 2000-08-09 | 1:44:58 | 22.1 | 51.5 | 38.74 | 2255.5 | |
| 2000-08-10 | 2:13:48 | 19.2 | 35.5 | 42.86 | 2298.4 | |
| 2000-08-15 | 3:59:05 | 21.6 | 52.0 | 89.53 | 2384.3 | |
| 2000-08-16 | 2:12:20 | 21.8 | 40.0 | 48.25 | 2432.6 | |
| 2000-08-22 | 2:21:01 | 20.7 | 40.5 | 48.70 | 2481.3 | |
| 2000-08-26 | 6:49:31 | 18.7 | 39.5 | 127.51 | 2608.9 | |
| 2000-08-28 | 1:19:44 | 14.3 | 28.5 | 19.06 | 2627.9 | |
| 2000-08-29 | 1:56:07 | 21.8 | 37.0 | 42.25 | 2670.1 | |
| 2000-08-30 | 2:08:47 | 19.7 | 37.0 | 42.34 | 2712.5 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | Opmerkingen |
| 2000-09-02 | 3:03:03 | 18.3 | 39.5 | 55.65 | 2768.2 | |
| 2000-09-03 | 2:16:52 | 19.3 | 40.5 | 44.29 | 2812.5 | |
| 2000-09-04 | 2:10:22 | 19.6 | 37.5 | 42.69 | 2855.2 | |
| 2000-09-05 | 2:17:38 | 19.3 | 39.0 | 44.41 | 2899.6 | |
| 2000-09-07 | 2:20:34 | 21.3 | 39.0 | 50.11 | 2949.8 | |
| 2000-09-10 | 6:37:20 | 16.1 | 39.5 | 107.19 | 3057.0 | |
| 2000-09-11 | 2:00:00 | 22.4 | 42.5 | 44.49 | 3101.9 | |
| 2000-09-14 | 5:06:29 | 19.2 | 42.5 | 98.12 | 3200.1 | |
| 2000-09-27 | 5:25:34 | 17.7 | 44.5 | 96.42 | 3296.5 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | Opmerkingen |
| 2000-10-10 | 7:41:14 | 21.0 | 45 | 161 | 3457.7 | |
| 2000-10-15 | 2:20:48 | 19.5 | 34.5 | 45.99 | 3503.7 | |
| 2000-10-16 | 2:08:34 | 20.4 | 39.5 | 43.76 | 3547.4 | |
| 2000-10-17 | 2:09:15 | 20.1 | 34.5 | 43.46 | 3590.9 | |
| 2000-10-18 | 2:09:49 | 20.1 | 43.5 | 43.67 | 3634.6 | |
| 2000-10-24 | 0:33:28 | 14.5 | 34.0 | 8.14 | 3642.8 | |
| 2000-10-25 | 9:05:09 | 20.8 | 39.5 | 189.84 | 3832.7 | nonstop single daytrip! |
| 2000-11-19 | 0:29:54 | 14.2 | 30.0 | 7.17 | 3839.8 | |
| 2000-11-20 | 2:15:05 | 20.6 | 38.0 | 46.57 | 3886.4 | |
| 2000-11-22 | 1:16:23 | 17.9 | 43.0 | 22.87 | 3909.3 | |
| 2000-11-22 | 1:15:40 | 21.8 | 43.0 | 27.62 | 3936.9 | |
| 2000-11-23 | 1:01:09 | 21.9 | 38.0 | 22.36 | 3959.3 | |
| 2000-11-23 | 1:07:01 | 20.1 | 36.0 | 22.50 | 3981.8 | |
| 2000-12-05 | 2:47:27 | 18.1 | 45.5 | 50.43 | 4032.2 | |
| 2000-12-07 | 2:13:49 | 20.0 | 41.0 | 44.61 | 4078.9 | |
| 2000-12-08 | 1:11:58 | 16.7 | 28.7 | 20.14 | 4097.0 | |
| 2000-12-08 | 1:13:21 | 22.5 | 48.0 | 27.50 | 4124.5 | |
| 2000-12-19 | 1:20:12 | 16.0 | 29.0 | 21.59 | 4146.1 | |
| 2000-12-20 | 4:44:19 | 18.4 | 36.5 | 86.94 | 4233.1 | |
| 2000-12-21 | 2:24:38 | 17.9 | 32.0 | 43.28 | 4276.4 | |
| 2000-12-23 | 0:21:30 | 16.7 | 29.0 | 6.06 | 4282.5 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | Opmerkingen |
| 2001-01-03 | 2:08:31 | 20.3 | 42.5 | 43.62 | 4326.1 | |
| 2001-01-04 | 1:15:52 | 16.6 | 39.5 | 21.19 | 4347.4 | |
| 2001-01-04 | 1:08:58 | 19.0 | 34.0 | 21.93 | 4369.2 | |
| 2001-01-05 | 2:13:00 | 19.3 | 37.5 | 42.82 | 4412.1 | |
| 2001-01-08 | 1:08:04 | 19.1 | 38.0 | 21.79 | 4433.9 | |
| 2001-01-08 | 1:02:02 | 20.6 | 35.0 | 21.30 | 4455.2 | |
| 2001-01-09 | 1:01:01 | 20.8 | 38.0 | 21.21 | 4476.4 | |
| 2001-01-09 | 0:59:07 | 21.7 | 31.0 | 21.40 | 4497.8 | |
| 2001-01-10 | 0:59:39 | 24.0 | 40.5 | 23.82 | 4521.6 | |
| 2001-01-10 | 1:17:15 | 16.4 | 29.2 | 21.12 | 4543.1 | |
| 2001-01-11 | 0:59:27 | 22.0 | 38.5 | 21.85 | 4564.9 | |
| 2001-01-11 | 1:43:50 | 16.7 | 33.5 | 29.02 | 4594.0 | |
| 2001-01-12 | 0:57:52 | 22.9 | 36.5 | 22.13 | 4616.1 | |
| 2001-01-12 | 1:10:01 | 18.8 | 35.0 | 22.08 | 4638.2 | |
| 2001-01-15 | 0:49:27 | 32.2 | 44.0 | 19.12 | 4657.3 | |
| 2001-01-15 | 1:05:14 | 20.0 | 28.8 | 21.84 | 4679.2 | |
| 2001-01-16 | 2:06:50 | 20.3 | 38.0 | 43.09 | 4722.3 | |
| 2001-01-17 | 0:53:46 | 21.3 | 38.0 | 19.14 | 4741.4 | |
| 2001-01-17 | 1:10:05 | 19.2 | 31.5 | 22.44 | 4763.9 | |
| 2001-01-18 | 0:58:00 | 22.1 | 40.0 | 21.42 | 4785.3 | |
| 2001-01-18 | 1:22:33 | 15.6 | 30.0 | 21.51 | 4806.8 | |
| 2001-01-25 | 1:01:08 | 18.9 | 30.5 | 19.38 | 4826.2 | |
| 2001-01-25 | 1:11:53 | 20.8 | 32.0 | 25.08 | 4851.3 | |
| 2001-01-26 | 1:06:42 | 19.3 | 41.0 | 21.52 | 4872.8 | |
| 2001-01-26 | 0:59:32 | 21.5 | 42.5 | 21.42 | 4894.3 | |
| 2001-01-27 | 0:21:16 | 13.8 | 29.7 | 4.93 | 4899.2 | |
| 2001-01-29 | 0:49:36 | 23.0 | 32.5 | 19.04 | 4918.2 | |
| 2001-01-29 | 0:58:00 | 22.0 | 35.5 | 21.39 | 4939.6 | |
| 2001-01-31 | 0:55:44 | 23.0 | 41.0 | 21.44 | 4961.1 | |
| 2001-01-31 | 1:11:26 | 18.9 | 32.5 | 22.53 | 4983.6 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | Opmerkingen |
| 2001-02-02 | 1:38:30 | 13.0 | 32.0 | 21.57 | 5005.2 | |
| 2001-02-02 | 1:13:19 | 17.4 | 30.0 | 21.39 | 5026.6 | |
| 2001-02-06 | 1:01:12 | 18.7 | 31.0 | 19.11 | 5045.7 | |
| 2001-02-06 | 1:02:47 | 21.5 | 49.5 | 22.51 | 5068.3 | |
| 2001-02-10 | 0:49:32 | 16.4 | 35.5 | 13.66 | 5081.9 | |
| 2001-02-12 | 1:07:40 | 19.0 | 45.5 | 21.51 | 5103.5 | |
| 2001-02-12 | 1:18:29 | 17.2 | 32.0 | 22.54 | 5126.0 | |
| 2001-02-14 | 0:58:35 | 23.0 | 43.0 | 22.60 | 5148.6 | |
| 2001-02-14 | 1:13:18 | 18.1 | 27.5 | 22.13 | 5170.8 | |
| 2001-02-15 | 1:04:42 | 21.1 | 40.5 | 22.85 | 5193.6 | |
| 2001-02-15 | 1:17:46 | 17.3 | 30.0 | 22.45 | 5216.1 | |
| 2001-02-16 | 1:10:35 | 23.0 | 36.5 | 27.13 | 5243.3 | |
| 2001-02-16 | 1:18:11 | 17.1 | 34.5 | 22.44 | 5265.6 | |
| 2001-02-19 | 0:56:12 | 20.6 | 34.5 | 19.30 | 5285.0 | |
| 2001-02-19 | 1:16:48 | 17.6 | 33.0 | 22.68 | 5307.6 | |
| 2001-02-20 | 2:25:49 | 20.2 | 34.5 | 49.25 | 5356.9 | |
| 2001-02-27 | 0:57:05 | 20.3 | 35.5 | 19.38 | 5376.3 | |
| 2001-02-27 | 1:24:17 | 16.1 | 26.9 | 22.68 | 5399.0 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | Opmerkingen |
| 2001-03-02 | 1:18:07 | 19.0 | 33.0 | 24.82 | 5423.8 | |
| 2001-03-03 | 0 | |||||
| 2001-03-04 | 4:02:00 | 17.6 | 53.0 | 71.21 | 5495.1 | |
| 2001-03-05 | 0:57:59 | 22.3 | 40.0 | 21.54 | 5516.6 | |
| 2001-03-05 | 0:56:56 | 23.3 | 34.5 | 22.10 | 5538.7 | |
| 2001-03-06 | 0:59:47 | 21.6 | 45.0 | 21.56 | 5560.3 | |
| 2001-03-06 | 1:00:58 | 21.7 | 31.0 | 22.14 | 5582.5 | |
| 2001-03-07 | 1:00:46 | 21.6 | 40.5 | 22.00 | 5604.5 | |
| 2001-03-07 | 0:55:29 | 23.5 | 35.0 | 21.75 | 5626.2 | |
| 2001-03-08 | 0:54:45 | 23.2 | 40.5 | 21.28 | 5647.5 | |
| 2001-03-08 | 1:00:55 | 21.2 | 41.0 | 21.52 | 5669.0 | |
| 2001-03-09 | 0 | |||||
| 2001-03-14 | 0 | |||||
| 2001-03-15 | 0:53:06 | 24.1 | 37.0 | 21.33 | 5690.4 | |
| 2001-03-15 | 0:54:31 | 24.0 | 33.0 | 21.88 | 5712.3 | |
| 2001-03-16 | 0:45:56 | 27.7 | 38.0 | 21.28 | 5733.6 | |
| 2001-03-16 | 1:01:06 | 21.1 | 34.5 | 21.58 | 5755.2 | |
| 2001-03-17 | 2:08:38 | 19.5 | 35.5 | 41.90 | 5797.1 | |
| 2001-03-18 | 0:14:23 | 16.9 | 33.5 | 4.04 | 5801.1 | |
| 2001-03-19 | 0 | |||||
| 2001-03-20 | 1:56:13 | 21.6 | 31.0 | 42.08 | 5843.2 | |
| 2001-03-21 | 0:56:32 | 23.4 | 41.0 | 22.17 | 5865.4 | |
| 2001-03-21 | 1:13:10 | 18.2 | 29.9 | 22.35 | 5887.8 | |
| 2001-03-23 | 1:08:28 | 21.1 | 34.5 | 24.11 | 5911.9 | |
| 2001-03-24 | 1:28:54 | 19.3 | 32.5 | 28.79 | 5940.7 | |
| 2001-03-24 | 0:53:32 | 26.8 | 41.5 | 23.90 | 5964.6 | |
| 2001-03-24 | 1:16:21 | 19.6 | 31.0 | 25.01 | 5989.6 | |
| 2001-03-25 | 0 | |||||
| 2001-03-26 | 0 | |||||
| 2001-03-27 | 1:01:36 | 21.4 | 38.0 | 22.04 | 6011.7 | |
| 2001-03-27 | 2:04:32 | 22.1 | 46.5 | 46.09 | 6057.7 | |
| 2001-03-28 | 1:03:28 | 20.2 | 36.0 | 21.45 | 6079.2 | |
| 2001-03-28 | 1:55:41 | 21.1 | 31.5 | 40.79 | 6120.0 | |
| 2001-03-29 | 0:58:59 | 21.8 | 33.5 | 21.50 | 6141.5 | |
| 2001-03-29 | 1:43:30 | 23.4 | 35.0 | 40.55 | 6182.1 | |
| 2001-03-30 | 0 | |||||
| 2001-03-31 | 0:18:47 | 19.6 | 36.5 | 6.13 | 6188.2 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | total |
| 2001-04-02 | 0:53:48 | 23.9 | 40.5 | 21.48 | 6209.7 | |
| 1:25:13 | 25.6 | 36.5 | 36.45 | 6246.2 | 57.93 | |
| 2001-04-03 | 1:45:02 | 21.4 | 45.5 | 37.56 | 6283.7 | |
| 2:01:34 | 24.3 | 36.5 | 49.34 | 6333.1 | 82.0 | |
| 2001-04-04 | 1:09:53 | 19.0 | 38.5 | 22.25 | 6355.3 | |
| 0:47:06 | 18.1 | 30.5 | 14.22 | 6369.6 | ||
| 0:48:21 | 29.9 | 43.5 | 24.14 | 6393.7 | ||
| 0:09:52 | 15.3 | 23.8 | 2.51 | 6396.2 | 63.12 | |
| 2001-04-05 | 0:58:43 | 21.6 | 32.5 | 21.21 | 6417.5 | |
| 0:27:11 | 25.1 | 48.0 | 11.44 | 6428.9 | ||
| 1:08:49 | 23.5 | 39.5 | 27.09 | 6456.0 | 59.74 | |
| 2001-04-09 | 1:03:34 | 21.4 | 37.5 | 22.72 | 6478.7 | |
| 1:55:28 | 22.1 | 34.5 | 42.70 | 6521.4 | 72.0 | |
| 2001-04-10 | 0:22:10 | 17.5 | 32.5 | 6.52 | 6528.0 | 6.52 |
| 2001-04-12 | 0:52:49 | 24.1 | 33.0 | 21.23 | 6549.2 | |
| 1:57:33 | 21.0 | 32.5 | 41.25 | 6590.4 | 62.48 | |
| 2001-04-13 | 0:50:58 | 25.1 | 35.0 | 21.39 | 6611.8 | |
| 1:43:11 | 19.7 | 32.0 | 34.05 | 6645.9 | 55.44 | |
| 2001-04-14 | 0:16:34 | 17.3 | 32.5 | 4.77 | 6650.7 | 4.77 |
| 2001-04-24 | 0:52:12 | 24.2 | 45.0 | 21.11 | 6671.8 | |
| 2:20:56 | 21.8 | 35.5 | 51.21 | 6723.0 | 72.32 | |
| 2001-04-25 | 1:36:38 | 22.3 | 38.5 | 35.94 | 6759.0 | |
| 1:46:54 | 19.9 | 28.7 | 35.62 | 6794.6 | 71.56 | |
| 2001-04-28 | 1:45:47 | 22.9 | 56.5 | 40.58 | 6835.2 | 40.58 |
| 2001-04-29 | 6:58:40 | 15.6 | 42.5 | 108.87 | 6944.1 | 108.87 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | total |
| 2001-05-01 | 0:47:25 | 28.0 | 42.0 | 22.12 | 6966.2 | |
| 1:33:57 | 22.8 | 40.5 | 35.79 | 7002.1 | 57.91 | |
| 2001-05-02 | 0:59:45 | 21.6 | 40.5 | 21.50 | 7023.6 | 21.50 |
| 2001-05-04 | ? | ? | ? | 32.11 | 7055.7 | 32.11 |
| 2001-05-06 | 5:43:47 | 19.1 | 62.0 | 109.65 | 7165.4 | 109.65 |
| 2001-05-08 | 1:42:44 | 25.7 | 38.0 | 44.09 | 7209.5 | |
| 1:57:35 | 23.6 | 38.0 | 46.44 | 7255.9 | 90.53 | |
| 2001-05-09 | 1:41:22 | 25.9 | 38.0 | 43.88 | 7299.8 | |
| 1:53:10 | 24.9 | 39.5 | 47.11 | 7346.9 | 91.00 | |
| 2001-05-10 | 1:42:30 | 26.1 | 38.0 | 44.62 | 7391.5 | |
| 1:50:21 | 24.7 | 36.0 | 45.62 | 7437.2 | 90.24 | |
| 2001-05-12 | 2:17:59 | 23.8 | 40.0 | 54.78 | 7492.0 | 54.78 |
| 2001-05-18 | 1:11:29 | 20.2 | 36.5 | 24.11 | 7516.1 | |
| 2001-05-19 | 9:07:27 | 21.0 | 50.5 | 191.44 | 7707.6 | 191.44 |
| 2001-05-21 | 1:23:46 | 19.8 | 34.0 | 27.71 | 7735.3 | 27.71 |
| 2001-05-22 | 1:28:45 | 16.6 | 28.2 | 24.70 | 7760.2 | 24.70 |
| 2001-05-23 | 1:12:46 | 18.2 | 29.9 | 22.16 | 7782.2 | |
| 1:16:51 | 19.0 | 32.0 | 24.43 | 7806.7 | 46.59 | |
| 2001-05-25 | 0:54:40 | 25.6 | 38.5 | 23.46 | 7830.1 | |
| 2:51:43 | 23.4 | 43.0 | 67.26 | 7897.4 | 90.73 | |
| 2001-05-30 | 0:53:18 | 26.1 | 37.0 | 23.25 | 7920.7 | |
| 2:24:59 | 26.7 | 40.5 | 64.65 | 7985.3 | 87.91 | |
| 2001-05-31 | 0:49:06 | 26.9 | 37.5 | 22.05 | 8007.4 | |
| 0:54:33 | 23.5 | 42.0 | 21.49 | 8028.9 | 43.54 | |
| Total: |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | total |
| 2001-06-01 | 0:45:07 | 28.4 | 38.5 | 21.34 | 8050.2 | |
| 2001-06-06 | 0:15:22 | 14.77 | 35.4 | 3.77 | ||
| 2:32:24 | 24.52 | 41.1 | 62.33 | |||
| 2001-06-07 | 0:55:36 | 23.29 | 35.1 | 21.57 | ||
| 2:20:14 | 26.83 | 46.2 | 62.70 | |||
| 2001-06-08 | 1:38:02 | 25.57 | 40.7 | 41.79 | ||
| 2001-06-09 | 0:34:35 | 16.36 | 27.0 | 9.44 | ||
| 2001-06-11 | 0:43:54 | 28.65 | 39.5 | 20.95 | ||
| 0:43:19 | 29.24 | 41.5 | 21.10 | |||
| 2001-06-12 | 0:45:53 | 27.39 | 39.1 | 20.94 | ||
| 2:18:38 | 27.10 | 44.0 | 62.61 | |||
| 2001-06-13 | 0:45:31 | 25.32 | 36.5 | 19.20 | ||
| 2001-06-1? | 0:42:40 | 17.4 | 34.0 | 12.42 | 8062.7 | 12.42 |
| 2001-06-16 | 3:58:13 | 19.2 | 48.0 | 76.12 | 8138.8 | 76.12 |
| 2001-06-19 | 0:49:54 | 25.5 | 38.5 | 21.27 | 8160.1 | |
| 0:53:20 | 24.3 | 37.5 | 21.62 | 8181.7 | 42.92 | |
| 2001-06-20 | 0:54:47 | 24.1 | 39.5 | 22.01 | 8203.7 | |
| 1:01:49 | 21.6 | 33.5 | 22.35 | 8226.1 | 44.37 | |
| 2001-06-21 | 0:50:01 | 25.5 | 40.5 | 21.32 | 8247.4 | 21.32 |
| 2001-06-22 | 3:00:18 | 20.5 | 38.0 | 61.73 | 8309.2 | 61.73 |
| 2001-06-23 | 7:25:33 | 23.6 | 61.0 | 175.57 | 8485.6 | |
| 8:26:17 | 21.0 | 52.5 | 177.08 | 8662.7 | 352.66 | |
| 2001-06-24 | 3:09:55 | 19.9 | 39.5 | 62.63 | 8725.3 | 62.63 |
| 2001-06-25 | 0:42:10 | 27.7 | 41.0 | 19.59 | 8744.9 | 19.59 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | total |
| 2001-07-30 | 0:12:09 | 20.1 | 39.5 | 4.04 | 8749.0 | |
| 0:52:49 | 24.8 | 42.0 | 21.89 | 8770.9 | 25.93 | |
| 2001-07-31 | 0:50:14 | 26.4 | 46.0 | 22.15 | 8793.0 | |
| 0:48:17 | 26.6 | 39.5 | 21.46 | 8814.5 | 43.61 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | total |
| 2001-08-02 | 0:07:00 | 23.3 | 33.5 | 2.72 | 8817.2 | 2.72 |
| 2001-08-03 | 0:53:42 | 24.7 | 39.5 | 22.17 | 8839.4 | |
| 0:47:24 | 26.7 | 40.0 | 21.18 | 8860.6 | 43.35 | |
| 2001-08-04 | 0:19:55 | 19.0 | 39.5 | 6.31 | 8866.9 | 6.31 |
| 2001-08-06 | 0:47:50 | 25.3 | 43.0 | 20.25 | 8887.2 | |
| 0:47:51 | 27.0 | 45.5 | 21.64 | 8908.8 | 41.89 | |
| 2001-08-07 | 0:52:43 | 24.6 | 34.5 | 21.63 | 8930.5 | |
| 0:48:37 | 26.5 | 38.0 | 21.56 | 8952.0 | 43.20 | |
| 2001-08-13 | 0:52:23 | 25.1 | 39.0 | 21.94 | 8974.0 | |
| 0:48:15 | 26.7 | 40.5 | 21.50 | 8995.5 | 43.45 | |
| 2001-08-14 | 0:51:51 | 25.6 | 42.0 | 22.25 | 9017.7 | |
| 0:51:30 | 25.5 | 42.5 | 21.95 | 9039.7 | 44.20 | |
| 2001-08-16 | 0:51:46 | 24.7 | 39.5 | 21.39 | 9061.1 | |
| 0:50:23 | 27.1 | 43.0 | 22.88 | 9084.0 | 44.27 | |
| 2001-08-17 | 0:51:58 | 25.3 | 42.5 | 22.00 | 9106.0 | |
| 0:47:14 | 27.2 | 44.5 | 21.42 | 9127.4 | 43.43 | |
| 2001-08-18 | 0:48:22 | 12.9 | 32.5 | 10.41 | 9137.8 | 10.41 |
| 2001-08-20 | 0:52:19 | 24.8 | 39.5 | 21.71 | 9159.5 | |
| 0:49:37 | 28.1 | 40.5 | 23.26 | 9182.8 | 44.97 | |
| 2001-08-23 | 0:50:17 | 25.5 | 40.0 | 21.46 | 9204.3 | |
| 0:45:04 | 28.5 | 43.5 | 21.48 | 9225.8 | 42.95 | |
| 2001-08-24 | 0:50:55 | 26.4 | 41.0 | 22.44 | 9248.2 | |
| 0:50:08 | 26.4 | 42.0 | 22.05 | 9270.3 | 44.49 | |
| 2001-08-25 | 0:02:34 | 18.0 | 33.0 | 0.76 | 9271.0 | 0.76 |
| 2001-08-28 | 0:46:54 | 27.6 | 41.0 | 21.63 | 9292.7 | |
| 0:53:20 | 27.2 | 41.5 | 24.24 | 9316.9 | 45.87 | |
| 2001-08-29 | 0:45:54 | 28.0 | 40.5 | 21.47 | 9338.4 | |
| 0:55:17 | 23.4 | 34.0 | 21.68 | 9460.1 | 43.16 | |
| 2001-08-30 | 0:46:26 | 27.7 | 40.5 | 21.46 | 9381.6 | |
| 1:02:41 | 26.1 | 35.5 | 27.30 | 9408.9 | ||
| 0:52:17 | 25.9 | 36.5 | 22.63 | 9431.5 | 71.39 |
| DATE | Tm | Av | Mx | Dst | odo | total |
| 2001-09-04 | 0:26:45 | 12.3 | 23.2 | 5.52 | 9437.0 | 5.52 |
| 2001-09-10 | 1:04:00 | 21.9 | 35.6 | 23.45 | 9460.5 | |
| 0:56:51 | 23.2 | 37.5 | 22.07 | 9482.6 | 45.52 | |
| 2001-09-11 | 0:54:27 | 23.7 | 36.0 | 21.56 | 9504.1 | |
| 0:57:36 | 22.6 | 33.0 | 21.78 | 9525.9 | 43.34 | |
| 2001-09-14 | 0:51:12 | 24.8 | 36.5 | 21.21 | 9547.1 | |
| 0:53:38 | 24.0 | 33.0 | 21.45 | 9568.6 | 42.67 | |
| 2001-09-15 | 0:16:42 | 21.6 | 34.5 | 6.07 | 9574.7 | 6.07 |
| 2001-09-18 | 0:48:42 | 26.2 | 39.5 | 21.32 | 9596.0 | |
| 0:55:56 | 23.5 | 37.5 | 21.98 | 9618.0 | 43.30 | |
| 2001-09-19 | 0:58:42 | 21.8 | 34.5 | 21.45 | 9639.4 | |
| 1:05:19 | 19.9 | 30.5 | 21.76 | 9661.2 | 43.22 | |
| 2001-09-20 | 0:49:13 | 25.9 | 34.5 | 21.37 | 9682.6 | |
| 1:40:29 | 17.6 | 27.5 | 29.56 | 9712.2 | 50.93 | |
| 2001-09-29 | 0:49:11 | 22.3 | 36.5 | 18.38 | 9730.5 | |
| 0:46:06 | 23.4 | 30.5 | 18.06 | 9748.6 | 36.44 | |
| 2001-10-07 | 1:45:53 | 16.6 | 48.0 | 29.46 | 9778.1 | 29.46 |
| 2001-10-08 | 1:02:10 | 21.9 | 44.5 | 22.74 | 9800.8 | |
| 0:42:47 | 29.8 | 44.5 | 21.29 | 9822.1 | 44.03 | |
| 2001-10-09 | 1:00:29 | 21.9 | 40.0 | 22.18 | 9844.3 | |
| 0:46:19 | 27.8 | 41.0 | 21.42 | 9865.7 | 43.60 | |
| 2001-10-11 | 0:55:29 | 23.5 | 40.5 | 21.73 | 9887.5 | |
| 0:49:22 | 26.0 | 42.0 | 21.47 | 9909.0 | 43.21 | |
